「富士山2023」コンテスト結果

                                                        ふじのくに静岡AMG
                                    JARL18-4-25

          各局のご参加ありがとうございました


県内局部門 県外局部門
1 JH2BAW 73,304 県内移動 1 JP3LDJ 12,040 県外
2 JM8JZI 69,861 県内移動 2 JH0SGO 11,868 県外
3 JJ2AOA 67,854 県内移動 3 JA3HZR 10,191 県外
4 JJ2GEN 56,940 県内移動 4 JA2LFT 6,401 県外
5 JJ2GBV 52,416 県内移動 5 JG2JWA 4,059 県外
6 JA8DVW 49,774 県内移動 6 JE1MLM 3,810 県外
7 JJ2IOA 48,427 県内移動 7 JJ7JII 3,420 県外
8 JF2GCI 31,650 県内 8 JH7MQK 2,652 県外
9 JR2OHV 31,360 県内移動 9 JH4WHE 2,496 県外
10 JJ2TFF 26,980 県内 10 JA1RYU 2,132 県外
11 JO2PMW 25,060 県内移動 11 JE1GZR 1,848 県外
12 JK2INT 23,166 県内移動 12 JE1ENI 1,638 県外
13 JF2HBH 21,390 県内移動 13 JJ0GSM 1,520 県外
14 JA2OVK 15,975 県内 14 JA4KGH 1,504 県外
15 JG2ODA 12,803 県内移動 15 JH8KFN 1,344 県外
16 JK1BKU 10,864 県内移動 16 JH1REP 1,323 県外
17 JJ2FUQ 8,900 県内移動 17 JH1MZE 1,140 県外
18 JA2PDJ 6,795 県内 18 JA5ICH 1,040 県外
19 JH2DLJ 4,040 県内 19 JR2SZH 777 県外
20 JI2SVL 1,426 県内 20 JE6ETX 748 県外
21 JE2KTH 1,100 県内 21 JR5PPN 728 県外
22 JG7NPC 416 県外
入賞 各10位まで 23 JJ2SQJ 405 県外
24 JA2VHG 345 県外
25 JA1SHA 338 県外
26 JG2CNZ 336 県外
27 JH1KZQ 324 県外
28 JA7SLK 280 県外
29 7L1VTB 228 県外
30 JA1JUR 140 県外
31 JA6HXW 90 県外
32 JG6TXW 88 県外
33 JA0GSG 12 県外
34 JH7UJU 4 県外
35 JG1BGT 1 県外
最終計 56局