本文へスキップ

JJ2YLX クラブ・コンテスト 情報

2023年7月2日 


集 計 結 果

YLXコンテスト順位表
1 2023/4/19 JP3LDJ 鈴木 清 4790
1 2023/5/2 JF2GCI 西尾 伊平 4790
3 2023/4/20 JA3HZR 吉川 高志 4690
4 2023/4/18 JH2BAW 田中 啓夫 4640
5 2023/4/20 JF2HBH 堤 幸哉 4520
6 2023/5/20 JA2RSF 望月 俊行 4060
7 2023/4/19 JH1REP 大塚 光雄 3930
7 2023/4/20 JA2VWG 近藤 裕夫 3930
9 2023/4/18 JJ2CBV 山下  明 3920
10 2023/4/19 JR2OHV 小島 芳彦 3800
11 2023/4/17 JG2JWA 内藤 富夫 3680
12 2023/4/20 JH2DLJ 川上 正直 3640
13 2023/4/20 JA2OVK 安達 泉 3544
14 2023/4/30 JG2ODA 望月 進 3310
15 2023/4/28 JK1BKU 望月 進 3190
16 2023/5/8 JA2LFT 伊藤 邦彦 3020
17 2023/4/17 JE1GZR 内田 国男 2900
18 2023/5/7 JG1KQA 佐藤 裕基 2850
19 2023/4/28 JJ0SRL 小田 克夫 2760
20 2023/4/28 JN1FKW 小田 克夫 2760
21 2023/4/19 JN1AEI 坂本 憲彦 2750
22 2023/5/28 JA2GXY 大畑 眞人 2740
23 2023/4/19 JN1LWH 浦井 雄 2700
24 2023/4/17 JA2VHG 石井 盛隆 2530
25 2023/4/25 JE1MLM 石井 正文 2500
26 2023/4/19 JI4UMT 和田 隆一郎 2480
27 2023/5/8 JR2UYJ 小坂 英雄 2280
28 2023/5/9 JR2SZH 川端 章雄 2088
29 2023/4/19 JG3PMT 岩田 稔 2024
30 2023/4/22 JH2QLC 柴 栄三 2010
31 2023/4/18 JN2PHK 加藤 昌弘 2000
32 2023/4/16 JE1ENI 田中 義男 1960
33 2023/4/22 JA2PDJ 田代 光雄 1848
34 2023/4/24 JA1RYU 渡邊 征一 1773
35 2023/4/17 JH2ROB 田宮 光則 1624
36 2023/4/17 JA4KGH 清水 勝則 1584
37 2023/4/17 JA1WTB 根岸 信雄 1568
38 2023/4/27 JE2KTH 堀ノ内 利夫 1296
39 2023/4/17 JF2XDO 増田 均 1120
40 2023/4/17 JJ7CVI 斎藤 恒良 1044
41 2023/4/18 JG6TXW 清田 政男 1044
42 2023/5/27 JE1EJS 堀越 宗一 1014
43 2023/4/18 JQ7CZR 田中 啓夫 935
44 2023/4/18 JO4MUE 田中 啓夫 930
45 2023/4/23 JJ5IYC 岸上 知行 696
46 2023/5/21 JL2LJY 前田 泰 507
47 2023/4/17 JH8KFN 榎 健三 249
48 2023/4/17 JA1JUR 中村 英男 152
49 2023/4/18 JI2SVL 児玉 浩 138
50 2023/5/23 JK1OUD 松本 卓 16
役員
2023/4/18 JJ2AOA 村田 拓夫 5090
2023/5/18 JJ2TFF 入海 隆夫 4240
2023/5/21 JO2PMW 本多 昌光 3640
2023/4/17 JJ2IOA 柞山 幸治  3500
2023/5/6 JK2INT 高津 道夫 3232


contents

Eメール