「富士山2020」コンテスト結果
ふじのくに静岡AMG
JARL18-4-25

各局のご参加ありがとうございました
県外部門 総得点 県内部門 総得点
1 JH0SGO 14,472 1 JJ2AOA 41,875
2 JP3LDJ 3,360 2 JM8JZI/2 39,072
3 JJ7JII 2,700 3 JJ2IOA 30,351
4 JA2LFT 2,214 4 JJ2GEN 26,520
5 JA3HZR 1,716 5 JN2LRW 24,960
6 JA1WTB 1,610 6 JP2IBL 23,322
7 JH1REP 1,456 7 JK2INT 17,608
8 JH1CGI 1,064 8 JH2DLJ 16,632
9 JN1LWH 1,029 9 JJ2TFF 16,430
10 JR2SZH 988 10 JG2ODA 12,006
11 JR5PPN 987 11 JO2PMW 9,456
12 JH4WHE 867 12 JA2PDJ 8,195
13 JA2LYK 799 13 JF2HBH 5,520
14 JH0ALH 759 14 JI2BKQ 4,756
15 JJ0SRL/1 705 15 JM2RUV 2,958
16 JN1FKW 705 16 JE2URX 2,304
17 JE1GZR 704 17 JE2KTH 2,048
18 JA1SHA 684 18 JI2WUC 1,998
18 JE6ETX 658 19 JA2OVK 580
20 JA4KGH 494 20 JA2LXM 264
21 JA2NRF 420 21 JO2FZB 80
22 JN3WIJ 390 22 JR2XMH 55
23 JS3NNF 377 23 JA2IXS 18
24 JL1LGX 350 24 JF2FKJ 1
25 JA7EPC 312
26 JH0EOS 276 2020/9/24確定
27 JO3RUL 230
28 JA2VHG 216
29 JJ1EOE 180
30 JH7MQK 162
31 JH1TZV 84
32 JG2JWA 77
33 JL7AIA 60
34 JN1ALL 60
35 JH8KFN 60
36 JA7SLK 48
37 7N1SGR 40
38 JF9REA 35
39 JA8DHV 32
40 JA7BEW 32
41 JP3UBR 9
42 JJ1EBG 4